domingo, 3 de junio de 2012

Luisvd en 21:39 10 may 2012

Luisvd en 21:39 10 may 2012:
← Revisión anterior Revisión de 21:39 10 may 2012
Línea 28: Línea 28:
'''Villamayor de Campos''' es un [[municipio]] de [[España]], situado en la [[provincia de Zamora]], [[comunidad autónoma]] de [[Castilla y León]]. Tiene una [[Área|superficie]] de 26,48 [[kilómetro cuadrado|km²]] con una población de 447 habitantes y una [[densidad de población|densidad]] de 16,88 hab/km².
'''Villamayor de Campos''' es un [[municipio]] de [[España]], situado en la [[provincia de Zamora]], [[comunidad autónoma]] de [[Castilla y León]]. Tiene una [[Área|superficie]] de 26,48 [[kilómetro cuadrado|km²]] con una población de 447 habitantes y una [[densidad de población|densidad]] de 16,88 hab/km².
El municipio es atravesado en su zona meridional por el Río[[Río Valderaduey|Valderaduey]],
+
El municipio es atravesado en su zona meridional por el Río [[Río Valderaduey|Valderaduey]],
A cuatro kilometros de Villalpando y dos kilometros antes de llegar a Villamayor de Campos pasa el también conocido como Río[[río Navajos|arroyo Bustillo]] o Arroyo[[río Navajos|Ahogaborricos]], afluente del Río[[Río Valderaduey|Valderaduey]].
+
A cuatro kilometros de Villalpando y dos kilometros antes de llegar a Villamayor de Campos pasa el también conocido como Río [[río Navajos|arroyo Bustillo]] o Arroyo [[río Navajos|Ahogaborricos]], afluente del Río [[Río Valderaduey|Valderaduey]].
== Demografía ==
== Demografía ==

No hay comentarios:

Publicar un comentario